|
|
HOME | PRODUCTS | SALES | REPAIRS & TESTING | FIND US | CONTACT US | FLUID POWER DATA
| PISTON AREAS, SQ. INCH | ||
| 1 1/2 -- 1.77 | 3 -- 7.07 | 5 -- 19.64 |
| 1 3/4 -- 2.41 | 3 1/4 -- 8.30 | 6 -- 28.27 |
| 2 -- 3.14 | 3 1/2 -- 9.62 | 7 -- 38.49 |
| 2 1/2 -- 4.91 | 4 -- 12.57 | 8 -- 50.27 |
|
FORMULA |
|
Torque (ft. lbs) = HP x 5252 ÷ RPM |
|
Torque (ft. lbs) = C.I.D. x PSI ÷ 24π |
|
HP = torque (ft. lbs) x RMP ÷ 5252 |
|
HP (in fluid): HP = PSI x GPM ÷ 1714 |
|
Vel. oil in pipe: V =
GPM x .3208 ÷ A |
|
Hydraulic cylinder
speed: S = CIM ÷ A |
|
RPM = 336xMPH ÷ d(d = wheel dia, ins) |